Table of Contents
List of Universities and Colleges Accepting CUET Exam Score 2024
The Common University Entrance Test (CUET) is a standardized entrance exam in India conducted by the National Testing Agency (NTA). It is used for admissions to undergraduate programs across various universities and colleges in India. For the 2024 academic year, approximately 345 universities are expected to participate in CUET.
List of Universities and Colleges Accepting CUET Exam Score 2024
The participating universities and colleges for CUET 2024 include:
- Central Universities: There are around 46 central universities participating in CUET, such as the Aligarh Muslim University and Banaras Hindu University
- State Universities: About 39 state universities across different states in India are part of CUET.
- Deemed Universities: Approximately 28 deemed universities are accepting CUET scores for admission.
- Private Universities: Around 149 private universities are participating in CUET.
- Government Universities: There are 10 additional universities from other categories participating in CUET.

CUET UG 2024 Central Universities List
No. | University Name | State |
---|---|---|
1 | Aligarh Muslim University | Uttar Pradesh |
2 | Assam University | Assam |
3 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | Uttar Pradesh |
4 | Banaras Hindu University | Uttar Pradesh |
5 | Central Sanskrit University | New Delhi |
6 | Central Tribal University of Andhra Pradesh | Andhra Pradesh |
7 | Central University of Andhra Pradesh | Andhra Pradesh |
8 | Central University of Gujarat | Gujarat |
9 | Central University of Haryana | Haryana |
10 | Central University of Himachal Pradesh | Himachal Pradesh |
11 | Central University of Jammu | Jammu & Kashmir |
12 | Central University of Jharkhand | Jharkhand |
13 | Central University of Karnataka | Karnataka |
14 | Central University of Kashmir | Jammu & Kashmir |
15 | Central University of Kerala | Kerala |
16 | Central University of Odisha | Odisha |
17 | Central University of Punjab | Punjab |
18 | Central University of Rajasthan | Rajasthan |
19 | Central University of South Bihar | Bihar |
20 | Central University of Tamil Nadu | Tamil Nadu |
21 | Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh |
22 | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya | Chhattisgarh |
23 | Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University | Uttarakhand |
24 | Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak | Madhya Pradesh |
25 | Jamia Millia Islamia | New Delhi |
26 | Jawaharlal Nehru University | New Delhi |
27 | Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya | Maharashtra |
28 | Mahatma Gandhi Central University | Bihar |
29 | Manipur University | Manipur |
30 | Maulana Azad National Urdu University | Telangana |
31 | Mizoram University | Mizoram |
32 | Nagaland University | Nagaland |
33 | National Sanskrit University | Andhra Pradesh |
34 | North-Eastern Hill University | Meghalaya |
35 | Pondicherry University | Puducherry |
36 | Rajiv Gandhi University and Affiliated Colleges | Arunachal Pradesh |
37 | Sammakka Sarakka Central Tribal University | Telangana |
38 | Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University | New Delhi |
39 | Sikkim University | Sikkim |
40 | Tezpur University | Assam |
41 | The English and Foreign Languages University | Telangana |
42 | Tripura University | Tripura |
43 | University of Allahabad | Uttar Pradesh |
44 | University of Delhi | New Delhi |
45 | University of Hyderabad | Telangana |
46 | Visva-Bharati University | West Bengal |
CUET UG 2024 State University List
No. | University Name | State |
---|---|---|
1 | Baba Ghulam Shah Badshah University | Jammu & Kashmir |
2 | Barkatullah University | Madhya Pradesh |
3 | Bhattadev University | Assam |
4 | Cluster University of Jammu | Jammu & Kashmir |
5 | Cluster University of Srinagar | Jammu & Kashmir |
6 | Cotton University | Assam |
7 | Delhi Technological University | Delhi |
8 | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh |
9 | Dibrugarh University, Dibrugarh, Assam | Assam |
10 | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University | Uttar Pradesh |
11 | Dr. B.R. Ambedkar School of Economics University | Karnataka |
12 | Dr. B.R. Ambedkar University Delhi | Delhi |
13 | Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya | Uttar Pradesh |
14 | Dr. Shyama Prasad Mukherjee University | Jharkhand |
15 | Furkating College (Autonomous), Golaghat, Assam | Assam |
16 | Govt. Degree College (Autonomous), Baramulla | Jammu & Kashmir |
17 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | Delhi |
18 | Harcourt Butler Technical University, Kanpur | Uttar Pradesh |
19 | Indira Gandhi Delhi Technical University for Women | Delhi |
20 | Islamia College of Science and Commerce | Jammu & Kashmir |
21 | Islamic University of Science and Technology, Awantipora | Jammu & Kashmir |
22 | Khwaja Moinuddin Chishti Language University | Uttar Pradesh |
23 | Kolhan University | Jharkhand |
24 | Kumar Bhaskar Varma Sanskrit and Ancient Studies University | Assam |
25 | M.P. Bhoj (Open) University, Bhopal | Madhya Pradesh |
26 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Uttar Pradesh |
27 | Madhabdev University, Narayanpur, Lakhimpur | Assam |
28 | Maharashtra State Skills University | Maharashtra |
29 | Mankanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal | Madhya Pradesh |
30 | Netaji Subhas University, Jharkhand | Jharkhand |
31 | North Lakhimpur College | Assam |
32 | Rani Durgavati University, Jabalpur, Madhya Pradesh | Madhya Pradesh |
33 | Sardar Patel University of Police Security and Criminal Justice | Rajasthan |
34 | Shri Mata Vaishno Devi University | Jammu & Kashmir |
35 | Shri Vishwakarma Skill University | Haryana |
36 | University of Jammu | Jammu & Kashmir |
37 | University of Kashmir | Jammu & Kashmir |
38 | Vikram University | Madhya Pradesh |
39 | Vinoba Bhave University | Jharkhand |
CUET UG 2024 Deemed University
No. | University Name | State |
---|---|---|
1 | Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahar (Churu) | Rajasthan |
2 | Aurora Higher Education and Research Academy | Telangana |
3 | Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women | Tamil Nadu |
4 | Chinmaya Vishwavidyapeeth | Kerala |
5 | Datta Meghe Institute of Higher Education and Research | Maharashtra |
6 | Dayalbagh Educational Institute | Uttar Pradesh |
7 | Gokhale Institute of Politics and Economics | Maharashtra |
8 | Graphic Era (Deemed to be University) | Uttarakhand |
9 | Gujarat Vidyapith | Gujarat |
10 | Gurukula Kangri | Uttarakhand |
11 | IIS (Deemed to be University), Jaipur | Rajasthan |
12 | JAIN (Deemed-to-be University), Bangalore | Karnataka |
13 | Jamia Hamdard | New Delhi |
14 | Jaypee Institute of Information Technology | Uttar Pradesh |
15 | Lakshmibai National Institute of Physical Education | Madhya Pradesh |
16 | Lingaya’s Vidyapeeth | Haryana |
17 | Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University), Mullana – Ambala | Haryana |
18 | Meenakshi Academy of Higher Education and Research | Tamil Nadu |
19 | Nehru Gram Bharati | Uttar Pradesh |
20 | Shiv Nadar, Greater Noida (Deemed to be University) | Uttar Pradesh |
21 | Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya (Deemed to be University), Kanchipuram | Tamil Nadu |
22 | SRM Institute of Science and Technology (Deemed University), NCR Campus | Uttar Pradesh |
23 | Tata Institute of Social Sciences (TISS) | Maharashtra |
24 | TERI School of Advanced Studies | New Delhi |
25 | The Gandhigram Rural Institute (Deemed to be University) | Tamil Nadu |
26 | Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research, Guntur | Andhra Pradesh |
27 | Vinayaka Mission’s Research Foundation | Tamil Nadu |
28 | Yenepoya University | Karnataka |

CUET UG 2024 Private University
No. | University Name | State |
---|---|---|
1 | Adamas University, Kolkata | West Bengal |
2 | Adani University | Gujarat |
3 | Ajeenkya D Y Patil University, Pune | Maharashtra |
4 | AKS University | Madhya Pradesh |
5 | Alliance University | Karnataka |
6 | Amity University Jharkhand | Jharkhand |
7 | Amity University Kolkata | West Bengal |
8 | Amity University Noida | Uttar Pradesh |
9 | Amity University Punjab | Punjab |
10 | Amritsar Group of Colleges, Amritsar | Punjab |
11 | Apeejay Stya University | Haryana |
12 | Apex Professional University, Pasighat | Arunachal Pradesh |
13 | Apex University, Jaipur | Rajasthan |
14 | ARKA JAIN University | Jharkhand |
15 | Assam down town University | Assam |
16 | Assam Royal Global University | Assam |
17 | Avantika University, Ujjain | Madhya Pradesh |
18 | Azim Premji University | Karnataka |
19 | Baba Mastnath University, Asthal Bohar, Rohtak | Haryana |
20 | Babu Banarasi Das University | Uttar Pradesh |
21 | Bahra University (Shimla Hills) | Himachal Pradesh |
22 | Bareilly International University | Uttar Pradesh |
23 | Bennett University | Uttar Pradesh |
24 | Bhagwant Global University, Kotdwar | Uttarakhand |
25 | Bhagwant University | Rajasthan |
26 | Birla Global University | Odisha |
27 | BML Munjal University | Haryana |
28 | Career College (Autonomous), Bhopal | Madhya Pradesh |
29 | Career Point University, Kota | Rajasthan |
30 | Centurion University of Technology and Management | Odisha |
31 | Chanakya University | Karnataka |
32 | Chandigarh University | Punjab |
33 | Chhatrapati Shivaji Maharaj University | Maharashtra |
34 | Chitkara University, Punjab | Punjab |
35 | COER University | Uttarakhand |
36 | DAV University, Jalandhar | Punjab |
37 | DIT University, Dehradun | Uttarakhand |
38 | Eklavya University | Madhya Pradesh |
39 | Eternal University | Himachal Pradesh |
40 | G D Goenka University, Gurugram, NCR | Haryana |
41 | Galgotias University | Uttar Pradesh |
42 | Ganpat University | Gujarat |
43 | Geeta University, Panipat | Haryana |
44 | GLA University, Mathura | Uttar Pradesh |
45 | GM University, Davanagere | Karnataka |
46 | Gopal Narayan Singh University | Bihar |
47 | Graphic Era Hill University, Dehradun | Uttarakhand |
48 | Guru Kashi University | Punjab |
49 | Haridwar University | Uttarakhand |
50 | Himalayan University, Itanagar | Arunachal Pradesh |
51 | Himalayiya University | Uttarakhand |
52 | ICFAI University Mizoram | Mizoram |
53 | ICFAI University, Jharkhand | Jharkhand |
54 | IFTM University, Moradabad | Uttar Pradesh |
55 | IILM University, Greater Noida | Uttar Pradesh |
56 | IILM University, Gurugram | Haryana |
57 | IIMT University | Uttar Pradesh |
58 | IMS Unison University | Uttarakhand |
59 | Integral University, Lucknow | Uttar Pradesh |
60 | Invertis University | Uttar Pradesh |
61 | ITM Skills University, Navi Mumbai | Maharashtra |
62 | ITM University, Gwalior | Madhya Pradesh |
63 | ITM University, Raipur | Chhattisgarh |
64 | ITM Vocational University, Vadodara | Gujarat |
65 | Jagan Nath University, Bahadurgarh, Haryana | Haryana |
66 | Jagan Nath University, Jaipur | Rajasthan |
67 | Jai Minesh Adivasi University, Ranpur, Kota | Rajasthan |
68 | Jaipur National University | Rajasthan |
69 | Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth, Udaipur | Rajasthan |
70 | Jaypee University of Engineering and Technology, Guna | Madhya Pradesh |
71 | Jaypee University, Anoopshahr | Uttar Pradesh |
72 | JECRC University, Jaipur | Rajasthan |
73 | JK Lakshmipat University, Jaipur | Rajasthan |
74 | Joy University | Tamil Nadu |
75 | K.R. Mangalam University | Haryana |
76 | Kalinga University, New Raipur | Chhattisgarh |
77 | Karnavati University | Gujarat |
78 | Lovely Professional University | Punjab |
79 | Madhav University | Rajasthan |
80 | Mahakaushal University, Jabalpur | Madhya Pradesh |
81 | Major S.D. Singh University, Farrukhabad | Uttar Pradesh |
82 | Manav Rachna University | Haryana |
83 | Mangalayatan University, Aligarh | Uttar Pradesh |
84 | Manipal University, Jaipur | Rajasthan |
85 | Mansarovar Global University | Madhya Pradesh |
86 | Marwadi University | Gujarat |
87 | Mewar University | Rajasthan |
88 | MGM University, Chhatrapati Sambhajinagar | Maharashtra |
89 | Mody University of Science and Technology | Rajasthan |
90 | NIIT University | Rajasthan |
91 | Nirwan University, Jaipur | Rajasthan |
92 | Noida International University | Uttar Pradesh |
93 | Nowgong College | Assam |
94 | Peoples University | Madhya Pradesh |
95 | Poornima University, Jaipur | Rajasthan |
96 | Pragjyotishpur University | Assam |
97 | Punjabi University, Patiala | Punjab |
98 | Quantum University, Roorkee | Uttarakhand |
99 | Rabindranath Tagore University | Madhya Pradesh |
100 | Ram Krishna Dharmarth Foundation (RKDF) University, Ranchi | Jharkhand |
101 | Rayat Bahra University, Chandigarh | Punjab |
102 | Renaissance University, Indore | Madhya Pradesh |
103 | Rishihood University, Sonepat | Haryana |
104 | RKDF University, Bhopal | Madhya Pradesh |
105 | RNB Global University | Rajasthan |
106 | RV University | Karnataka |
107 | Sangam University | Rajasthan |
108 | Sanskaram University, Jhajjar | Haryana |
109 | Sanskriti University | Uttar Pradesh |
110 | School of Management Sciences | Uttar Pradesh |
111 | School of Management Sciences, Varanasi | Uttar Pradesh |
112 | SGT University | Haryana |
113 | Sharda University | Uttar Pradesh |
114 | Shobhit University | Uttar Pradesh |
115 | Shoolini University | Himachal Pradesh |
116 | Shri Krishna University, Chhatarpur | Madhya Pradesh |
117 | Shri Ramswaroop Memorial University | Uttar Pradesh |
118 | Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur | Chhattisgarh |
119 | Shri Venkateshwara University | Uttar Pradesh |
120 | Shyam University, Dausa | Rajasthan |
121 | Sir Padampat Singhania University, Udaipur | Rajasthan |
122 | Sister Nivedita University, Kolkata | West Bengal |
123 | Somaiya Vidyavihar University | Maharashtra |
124 | Sri Sri University, Cuttack | Odisha |
125 | SRM University (Andhra Pradesh) | Andhra Pradesh |
126 | SRM University Delhi-NCR, Sonepat | Haryana |
127 | Sunbeam College for Women, Bhagwanpur, Varanasi | Uttar Pradesh |
128 | Suresh Gyan Vihar University, Jaipur | Rajasthan |
129 | Sushant University | Haryana |
130 | Swami Vivekanand Subharti University | Uttar Pradesh |
131 | Symbiosis Skills and Professional University, Pune | Maharashtra |
132 | Symbiosis University of Applied Sciences, Indore | Madhya Pradesh |
133 | Techno India University, West Bengal | West Bengal |
134 | Teerthanker Mahaveer University | Uttar Pradesh |
135 | The ICFAI University, Tripura | Tripura |
136 | The ICFAI University, Dehradun | Uttarakhand |
137 | The ICFAI University, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh |
138 | The ICFAI University, Jaipur | Rajasthan |
139 | The ICFAI University, Raipur | Chhattisgarh |
140 | The ICFAI University, Sikkim | Sikkim |
141 | The NorthCap University, Gurugram | Haryana |
142 | TS Mishra University, Lucknow | Uttar Pradesh |
143 | United University, Prayagraj | Uttar Pradesh |
144 | University of Engineering and Management | West Bengal |
145 | UPES – Dehradun | Uttarakhand |
146 | Vijaybhoomi University | Maharashtra |
147 | Vishwa Bharti College, Rainawari, Srinagar | Jammu & Kashmir |
148 | Vivekananda Global University | Rajasthan |
149 | Woxsen University | Telangana |
CUET UG 2024 Government Institutions
No. | Institution Name | State |
---|---|---|
1 | Arya Vidyapeeth College (Autonomous) under Govt. of Assam | Assam |
2 | Footwear Design and Development Institute | Various |
3 | Govt. College for Women, Parade Ground, Jammu | Jammu & Kashmir |
4 | Indian Council of Agricultural Research (ICAR) | Various |
5 | Indian Culinary Institute | Various |
6 | Indian Institute of Teacher Education, Gandhinagar | Gujarat |
7 | Indian Institute of Tourism & Travel Management | Madhya Pradesh |
8 | Indian Maritime University | Tamil Nadu |
9 | JB College, Assam | Assam |
10 | Rajiv Gandhi National Aviation University | Uttar Pradesh |
Importance of Reviewing the CUET UG 2024 University List
Before preparing for the CUET UG 2024 exam, it’s important for students to review the list of participating universities and colleges to understand their options and plan their application strategy. The list includes information on program codes, total seats offered, and the various undergraduate courses available.
Many of the participating universities offer a broad range of undergraduate programs across different fields, giving students a wide selection to choose from.
How to Access the List of Participating Universities and Colleges
To find the full list of participating universities and colleges for CUET UG 2024, students can visit the official CUET website or the NTA’s website. These resources will provide detailed and up-to-date information on the institutions accepting CUET scores, as well as their respective admission processes and seat availability.
Reviewing this list is a crucial step for students aiming to pursue their undergraduate studies through CUET. It helps them target their preferred universities and plan their preparation according to the cutoffs and admission criteria of the participating institutions.